全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
设计特点 | Design Features:
该工艺由外热源提供解吸所需的热量 , 并利用自身一部分成品气作为热量载体 。 在加热 再生工艺中 , 所吸附的水分全部重返气相并不意味吸附剂再生已经完成,直到温度降低近起始值时才完全恢复原有的吸附活性。所以说微热再生吸附式干燥机的再生工序要分两步进行,即先“加热解吸”,后“冷却再生”;“解吸”只是吸附剂再生的一个步骤。
| 处理量m³/min | 电源电压V/Hz | 整机功率kW | 空气进出口 | 设备重量kg | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 380/50 | 0.9 | G1″ | 95 | 666×520×1692 |
| 2.5 | 380/50 | 1.7 | G1″ | 125 | 726×520×1802 |
| 3.8 | 380/50 | 1.7 | G1½” | 180 | 840×500×1691 |
| 6.5 | 380/50 | 2.5 | G1½” | 315 | 1010×500×1713 |
| 10.5 | 380/50 | 3.7 | G2″ | 448 | 1090×600×1912 |
| 13.5 | 380/50 | 3.7 | G2″ | 540 | 1164×600×2192 |
| 17.0 | 380/50 | 3.7 | DN65 | 610 | 1195×780×2251 |
| 21.5 | 380/50 | 6.1 | DN80 | 740 | 1265×900×2282 |
| 25.0 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 850 | 1346×890×2394 |
| 28.5 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 1040 | 1460×1060×2320 |
| 32.0 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 1150 | 1460×1060×2510 |
| 37.0 | 380/50 | 10.0 | DN100 | 1280 | 1580×1080×2460 |
| 41.5 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1390 | 1700×1060×2730 |
| 45.0 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1460 | 1765×1160×2550 |
| 50.0 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1590 | 1765×1160×2750 |
| 55.0 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1700 | 1825×1150×2690 |
| 60.0 | 380/50 | 20.1 | DN100 | 1830 | 1825×1150×2790 |
| 65.0 | 380/50 | 20.1 | DN125 | 2050 | 2040×1240×2820 |
| 70.0 | 380/50 | 20.1 | DN125 | 2270 | 2040×1240×2920 |
| 75.0 | 380/50 | 20.1 | DN125 | 2380 | 2136×1240×2930 |
| 85.0 | 380/50 | 27.1 | DN125 | 2650 | 2210×1350×2970 |
| 95.0 | 380/50 | 27.1 | DN150 | 2950 | 2330×1430×3250 |
| 110.0 | 380/50 | 34.1 | DN150 | 3200 | 2450×1430×2980 |
| 130.0 | 380/50 | 42.1 | DN150 | 4700 | 2610×1580×3060 |
| 150.0 | 380/50 | 50.1 | DN200 | 5300 | 2900×1400×3211 |
注:处理空气量大于150m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。