全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
设计特点 | Design Features:
我们的新能源行业智能机器人解决方案将帮助您实现制造效率的飞跃提升,提高竞争力,同时为可持续能源的未来作出贡献。无论您是太阳能、风能、储能或电力设备制造领域的从业者,我们的解决方案都将满足您的需求,助您成功迈向未来。
| 处理量m³/min | 电源电压V/Hz | 整机功率kW | 空气进出口 | 设备重量kg | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 220/50 | 0.68 | G1″ | 49 | 680×440×710 |
| 2.5 | 220/50 | 0.83 | G1″ | 58 | 800×440×800 |
| 3.8 | 220/50 | 1.10 | G1.5″ | 104 | 980×500×930 |
| 6.5 | 220/50 | 1.50 | G1.5″ | 129 | 1030×550×1000 |
| 10.5 | 220/50 | 2.20 | G2″ | 177 | 1240×650×1150 |
| 13.5 | 380/50 | 3.10 | G2.5″ | 215 | 1350×670×1300 |
| 17.0 | 380/50 | 3.10 | G2.5″ | 222 | 1350×670×1300 |
| 21.5 | 380/50 | 5.20 | DN80 | 283 | 1450×700×1510 |
| 25.0 | 380/50 | 5.20 | DN80 | 310 | 1450×700×1510 |
| 28.5 | 380/50 | 5.50 | DN80 | 334 | 1550×850×1595 |
| 32.0 | 380/50 | 6.20 | DN80 | 406 | 1550×850×1595 |
| 37.0 | 380/50 | 7.80 | DN100 | 524 | 1700×850×1740 |
| 41.5 | 380/50 | 7.80 | DN100 | 600 | 1700×850×1740 |
| 45.0 | 380/50 | 10.0 | DN100 | 630 | 1830×950×1840 |
| 50.0 | 380/50 | 10.0 | DN100 | 680 | 1830×950×1840 |
| 55.0 | 380/50 | 11.7 | DN125 | 714 | 2020×950×1850 |
| 60.0 | 380/50 | 11.7 | DN125 | 830 | 2020×950×1850 |
| 65.0 | 380/50 | 11.9 | DN125 | 950 | 2300×1300×1930 |
| 75.0 | 380/50 | 13.9 | DN125 | 1050 | 2390×1395×1805 |
| 85.0 | 380/50 | 16.2 | DN125 | 1200 | 2400×1420×1860 |
| 95.0 | 380/50 | 16.7 | DN150 | 1350 | 3000×1550×2145 |
| 110.0 | 380/50 | 19.7 | DN150 | 1450 | 3100×1600×2180 |
注:处理空气量大于110m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。