全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
product & project
零气耗鼓风热再生吸附式干燥机是在微气耗鼓风热再生吸附式干燥机的基础上,增加中置冷却器。由鼓风机吸入的环境空气经加热器加热后对吸附剂加热脱附水分,冷却阶段热空气循环流经中置冷却器和再生塔,通过连续的密闭循环对再生塔进行冷却降温,整个再生过程不消耗压缩空气。
设计特点 | Design Features:
零气耗鼓风热再生吸附式干燥机该设备利用鼓风机吸入环境空气,经加热器升温后对吸附剂进行热再生;在冷却阶段继续采用环境空气、闭式循环空气等方式对吸附床进行冷却,无需抽取高价值的干燥成品压缩空气,从而实现真正意义上的零再生气耗(Zero Purge)。
| 处理量m³/min | 气体连接管径 | 装机功率 (kW) | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|
| 13.5 | DN65 | 12.1 | 1955×1040×2350 |
| 17.5 | DN65 | 16.7 | 2090×1102×2311 |
| 21.5 | DN65 | 19.5 | 2098×1102×2511 |
| 25.0 | DN80 | 19.5 | 2148×1197×2437 |
| 28.5 | DN80 | 22.8 | 2293×1250×2500 |
| 32.0 | DN80 | 27.8 | 2179×1302×2766 |
| 37.0 | DN100 | 36.5 | 2412×1560×2792 |
| 41.5 | DN100 | 36.5 | 2477×1500×2822 |
| 45.0 | DN100 | 36.5 | 2477×1500×2825 |
| 50.0 | DN100 | 36.5 | 2480×1500×2825 |
| 55.0 | DN125 | 57.5 | 3030×1940×2958 |
| 60.0 | DN125 | 57.5 | 3030×1940×3158 |
| 65.0 | DN125 | 57.5 | 3030×1940×3160 |
| 75.0 | DN125 | 57.5 | 3030×1940×2888 |
| 85.0 | DN125 | 63.5 | 3030×1970×3046 |
| 95.0 | DN150 | 77.5 | 3306×2189×3078 |
| 110 | DN150 | 77.5 | 3356×2150×3078 |
| 120 | DN150 | 77.5 | 3570×2319×3130 |
| 145 | DN200 | 105.5 | 3668×2548×3330 |
| 165 | DN200 | 143 | 3590×2800×3380 |
| 185 | DN200 | 146.5 | 4356×2708×3436 |
| 210 | DN200 | 230.5 | 4400×2800×3440 |
| 260 | DN250 | 257.5 | 4800×3000×3450 |
注:HRB-ZW机型冷却方式: 水冷冷却; HRB-ZA机型冷却方式: 风冷冷却
注:处理空气量大于260m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。