全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
设计特点 | Design Features:
我们的新能源行业智能机器人解决方案将帮助您实现制造效率的飞跃提升,提高竞争力,同时为可持续能源的未来作出贡献。无论您是太阳能、风能、储能或电力设备制造领域的从业者,我们的解决方案都将满足您的需求,助您成功迈向未来。
| 处理量m³/min | 电源电压V/Hz | 整机功率kW | 量T/h | 冷却水接口 | 空气进出口 | 设备重量kg | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 220/50 | 1.8 | 4.5 | G1″ | G2″ | 160 | 1240×650×1150 |
| 13.5 | 380/50 | 2.6 | 6.0 | G1″ | G2.5″ | 225 | 1350×670×1300 |
| 17.0 | 380/50 | 2.6 | 6.5 | G1″ | G2.5″ | 235 | 1350×670×1300 |
| 21.5 | 380/50 | 4.6 | 8.2 | G1″ | DN80 | 295 | 1450×700×1510 |
| 25.0 | 380/50 | 4.6 | 9.2 | G1″ | DN80 | 345 | 1450×700×1510 |
| 28.5 | 380/50 | 4.6 | 10.5 | G1″/G1½” | DN80 | 430 | 1550×850×1595 |
| 32.0 | 380/50 | 5.4 | 11 | G1½” | DN80 | 450 | 1550×850×1595 |
| 37.0 | 380/50 | 6.9 | 12 | G1½” | DN100 | 550 | 1700×850×1740 |
| 41.5 | 380/50 | 6.9 | 12.5 | G1½” | DN100 | 600 | 1700×850×1740 |
| 45.0 | 380/50 | 8.7 | 14.5 | G1½” | DN100 | 630 | 1830×950×1840 |
| 50.0 | 380/50 | 8.7 | 15 | G1½” | DN100 | 680 | 1830×950×1840 |
| 55.0 | 380/50 | 10.3 | 17.6 | G2″ | DN125 | 780 | 2020×950×1650 |
| 60.0 | 380/50 | 10.3 | 18.5 | G2″ | DN125 | 830 | 2020×950×1650 |
| 65.0 | 380/50 | 10.3 | 21 | G2″ | DN125 | 900 | 2250×1300×1595 |
| 75.0 | 380/50 | 11.6 | 23 | G2″ | DN125 | 1000 | 2180×1395×1625 |
| 85.0 | 380/50 | 13.8 | 27 | G2″ | DN125 | 1150 | 2280×1395×1625 |
| 95.0 | 380/50 | 15.5 | 29 | G2″ | DN150 | 1300 | 2450×1450×1766 |
| 110.0 | 380/50 | 17.0 | 33 | G2″ | DN150 | 1400 | 2450×1540×1850 |
| 120.0 | 380/50 | 19.2 | 35.5 | G2″/G2½” | DN150 | 1500 | 2600×1540×1895 |
| 140.0 | 380/50 | 20.4 | 45 | G2½” | DN200 | 1750 | 2600×1750×1950 |
| 160.0 | 380/50 | 23.9 | 52 | G2½” | DN200 | 1950 | 2650×1950×2100 |
注:处理空气量大于160m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。