全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
product & project
微气耗余热再生干燥器的工作原理是利用空压机排出的高温空气所具有的热量,对经过吸附过程的吸附剂直接加热升温,使吸附剂得到彻底脱水再生;由于在加热再生过程时无耗气,吹冷过程仅消耗少量的成品压缩空气,所以大大的节约了能量。耗,所以最大程度地节约了能量。
设计特点 | Design Features:
微气耗余热再生干燥器采用双塔交替吸附结构,一塔进行压缩空气深度干燥,另一塔利用空压机高温排气携带的压缩热对吸附剂进行加热再生。利用空压机高温排气余热完成主要再生过程,仅在冷吹等阶段消耗少量干燥成品气。它比较适合与无油螺杆机、无油离心机等具有较高排气温度的空压机配套使用。
| 处理量m³/min | 冷却水流量(T/h) | 冷却水连接管径 | 气体连接管径 | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 5.5 | G1½” | DN65 | 2050×1350×2550 |
| 17.0 | 7.0 | G1½” | DN65 | 2050×1350×2550 |
| 21.5 | 9.0 | G1½” | DN65 | 2100×1350×2550 |
| 25.0 | 10.5 | G2″ | DN80 | 2150×1400×2600 |
| 28.5 | 11.5 | G2″ | DN80 | 2200×1450×2600 |
| 32.0 | 13.0 | G2″ | DN80 | 2300×1500×2700 |
| 37.0 | 15.0 | G2″ | DN100 | 2400×1600×2750 |
| 41.5 | 17.0 | G2″ | DN100 | 2500×1650×2850 |
| 45.0 | 18.5 | DN65 | DN100 | 2600×1700×2910 |
| 50.0 | 20.5 | DN65 | DN100 | 2700×1800×2950 |
| 55.0 | 22.5 | DN65 | DN125 | 2800×1950×2950 |
| 60.0 | 24.5 | DN65 | DN125 | 2900×2050×2950 |
| 65.0 | 26.8 | DN65 | DN125 | 3100×2150×3000 |
| 75.0 | 31.0 | DN80 | DN125 | 3200×2250×3000 |
| 85.0 | 35.0 | DN80 | DN125 | 3370×2300×3050 |
| 95.0 | 39.0 | DN100 | DN150 | 3450×2400×3100 |
| 110 | 45.0 | DN100 | DN150 | 3800×2700×3350 |
| 120 | 49.0 | DN100 | DN150 | 3900×2700×3500 |
| 140 | 57.5 | DN125 | DN200 | 4100×2800×3550 |
| 160 | 65.5 | DN125 | DN200 | 4200×2850×3600 |
| 180 | 74.0 | DN125 | DN200 | 4500×3100×3650 |
| 210 | 86.0 | DN125 | DN200 | 4800×3150×3750 |
| 260 | 106.5 | DN150 | DN250 | 5000×3250×3800 |
注:处理空气量大于260m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。