全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
product & project
无热再生吸附式干燥机(Heatless Desiccant Air Dryer)是一种利用吸附剂 + 双塔交替工作,将压缩空气深度干燥的设备。相比冷干机,它最大的特点是可以获得很低的压力露点,常见为 -20°C、-40°C,特殊设计还可以做到 -70°C 左右。
设计特点 | Design Features:
无热再生机的结构比较简单,没有再生加热器,因此具有控制简单、可靠性高、维护方便、初始投资相对较低等优势。
| 处理量m³/min | 电源电压V/Hz | 整机功率kW | 空气进出口 | 设备重量kg | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 220/50 | 0.1 | G1½” | 175 | 840×500×1691 |
| 6.5 | 220/50 | 0.1 | G1½” | 310 | 1010×500×1713 |
| 10.5 | 220/50 | 0.1 | G2″ | 430 | 1090×600×1912 |
| 13.5 | 220/50 | 0.1 | G2″ | 522 | 1164×600×2192 |
| 17.0 | 220/50 | 0.1 | DN65 | 580 | 1195×780×2251 |
| 21.5 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 720 | 1265×900×2282 |
| 25.0 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 820 | 1346×870×2394 |
| 28.5 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 1000 | 1460×1060×2320 |
| 32.0 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 1100 | 1460×1060×2510 |
| 37.0 | 220/50 | 0.1 | DN100 | 1180 | 1580×1080×2460 |
| 41.5 | 220/50 | 0.1 | DN100 | 1350 | 1700×1060×2730 |
| 45.0 | 220/50 | 0.1 | DN100 | 1420 | 1765×1160×2550 |
| 50.0 | 220/50 | 0.1 | DN100 | 1550 | 1765×1160×2750 |
| 55.0 | 220/50 | 0.1 | DN100 | 1670 | 1825×1150×2690 |
| 60.0 | 220/50 | 0.1 | DN100 | 1790 | 1825×1150×2790 |
| 65.0 | 220/50 | 0.1 | DN125 | 2000 | 2040×1240×2820 |
| 70.0 | 220/50 | 0.1 | DN125 | 2120 | 2040×1240×2920 |
| 75.0 | 220/50 | 0.1 | DN125 | 2320 | 2136×1240×2930 |
| 85.0 | 220/50 | 0.1 | DN125 | 2500 | 2210×1350×2970 |
| 95.0 | 220/50 | 0.1 | DN150 | 2850 | 2330×1430×3250 |
| 110.0 | 220/50 | 0.1 | DN150 | 3000 | 2450×1430×2980 |
| 130.0 | 220/50 | 0.1 | DN150 | 4300 | 2610×1580×3055 |
| 150.0 | 220/50 | 0.1 | DN200 | 5100 | 2900×1400×3211 |
注:处理空气量大于150m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。