全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
product & project
微气耗鼓风热再生吸附式干燥机是在微热再生吸附式干燥机的基础上,增加独立的鼓风机。由鼓风机吸入的环境空气经加
热器升温后对吸附剂加热脱附水分,冷却阶段利用微量约占系统2%的成品气作为吹冷气,通过连续对再生塔进行冷却降温,整个再生过程消耗极微少的压缩空气。
设计特点 | Design Features:
微气耗鼓风热再生吸附式干燥机是一种面向大流量、低露点、低气耗工况的节能型压缩空气净化设备。以环境空气替代高价值成品压缩空气进行加热再生,在保证≤-40℃低露点的同时,大幅降低再生气耗,因此鼓风热方案尤其适合大流量、连续运行的空压站。
| 处理量m³/min | 气体连接管径 | 装机功率 (kW) | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|
| 13.5 | DN65 | 12.1 | 1416×950×2357 |
| 17.5 | DN65 | 16.7 | 1620×1000×2389 |
| 21.5 | DN65 | 19.5 | 1720×1000×2567 |
| 25.0 | DN80 | 19.5 | 1900×1000×2533 |
| 28.5 | DN80 | 22.8 | 1900×970×2533 |
| 32.0 | DN80 | 28.0 | 1900×970×2703 |
| 37.0 | DN100 | 36.5 | 2000×1150×2823 |
| 41.5 | DN100 | 36.5 | 2100×1300×2758 |
| 45.0 | DN100 | 36.5 | 2100×1180×2848 |
| 50.0 | DN100 | 36.5 | 2100×1180×2848 |
| 55.0 | DN125 | 57.5 | 2850×1800×2959 |
| 60.0 | DN125 | 57.5 | 2850×1800×2959 |
| 65.0 | DN125 | 57.5 | 2850×2004×3159 |
| 75.0 | DN125 | 57.5 | 2993×2004×2913 |
| 85.0 | DN125 | 63.5 | 2930×1930×3075 |
| 95.0 | DN150 | 77.5 | 3076×2347×3029 |
| 110 | DN150 | 77.5 | 3076×2347×3029 |
| 120 | DN150 | 77.5 | 3200×2456×3146 |
| 140 | DN200 | 105.5 | 3700×2789×3307 |
| 160 | DN200 | 143 | 3750×2743×3365 |
| 180 | DN200 | 146.5 | 4000×2898×3411 |
| 200 | DN200 | 230.5 | 4100×2800×3440 |
| 210 | DN200 | 250.5 | 4100×2850×3450 |
| 260 | DN250 | 257.5 | 4150×3000×3480 |
注:处理空气量大于260m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。