全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
product & project
零气耗余热再生干燥器的工作原理是利用空压机排出的高温空气所具有的热量,对经过吸附过程的吸附剂直接加热升温,使吸附剂得到彻底脱水再生,吹冷过程使用经冷却器冷却过后的压缩空气,由于在加热再生及吹冷过程均无成品压缩空气消
耗,所以最大程度地节约了能量。
设计特点 | Design Features:
零气耗压缩热再生吸附式干燥机是一种充分利用空气压缩过程中产生的高温余热进行吸附剂再生的高效节能型压缩空气干燥设备。它不仅“零气耗”,而且充分回收空压机本身的压缩热,尽可能减少额外再生加热能耗,特别适合与无油离心机、无油螺杆机等高温排气空压机配套。
| 处理量m³/min | 入口温度(℃) | 冷却水流量(T/h) | 冷却水连接管径 | 气体连接管径 | 外形尺寸(mm)LxWxH |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 110-180 | 10 | G1½” | DN65 | 2350*1650*2800 |
| 17.0 | 110-180 | 12.5 | G1½” | DN65 | 2350*1650*2800 |
| 21.5 | 110-180 | 16 | G1½” | DN65 | 2350*1700*2820 |
| 25.0 | 110-180 | 18.5 | G2″ | DN80 | 2400*1750*2870 |
| 28.5 | 110-180 | 21 | G2″ | DN80 | 2650*1800*2870 |
| 32.0 | 110-180 | 23.5 | G2″ | DN80 | 2850*1800*2870 |
| 37.0 | 110-180 | 27 | G2″ | DN100 | 2950*1980*3050 |
| 41.5 | 110-180 | 30.5 | G2″ | DN100 | 2950*2000*3050 |
| 45.0 | 110-180 | 33 | DN65 | DN100 | 2950*2050*3100 |
| 50.0 | 110-180 | 36.5 | DN65 | DN100 | 3100*2130*3150 |
| 55.0 | 110-180 | 40 | DN65 | DN125 | 3100*2250*3150 |
| 60.0 | 110-180 | 44 | DN65 | DN125 | 3200*2350*3150 |
| 65.0 | 110-180 | 47.5 | DN65 | DN125 | 3300*2450*3200 |
| 75.0 | 110-180 | 55 | DN80 | DN125 | 3400*2450*3200 |
| 85.0 | 110-180 | 62 | DN80 | DN125 | 3500*2450*3250 |
| 95.0 | 110-180 | 69.5 | DN80 | DN150 | 4050*2400*3490 |
| 110 | 110-180 | 66 | DN100 | DN150 | 4200*2800*3300 |
| 120 | 110-180 | 72 | DN100 | DN150 | 4300*2800*3300 |
| 140 | 110-180 | 84 | DN100 | DN200 | 4280*2850*3500 |
| 160 | 110-180 | 96 | DN125 | DN200 | 4700*2950*3550 |
| 180 | 110-180 | 108 | DN125 | DN200 | 4800*2950*3600 |
| 210 | 110-180 | 126 | DN150 | DN200 | 4850*3100*3700 |
| 260 | 110-180 | 156 | DN250 | DN250 | 5100*3100*3800 |
注:处理空气量大于260m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。