全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
设计特点 | Design Features:
压缩空气先进入前置冷却器进行降温,再进入三合一高性能板换器预冷回温器中进行二次降温,再进入蒸发部进行强制降温分水,处理好低温压缩空气再进入预冷回温器中和进入的热空气进行换热使低温压缩空气升温再流出;制冷系统根据系统负载变化进行精准控制压缩机转速,自动调配频率满足处理需求;
| 处理量m³/min | 输入功率kW | 接口尺寸 | 重量kg | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 1.5-5.8 | DN80 | 310 | 1500×950×1600 |
| 32.0 | 1.52-6.2 | DN80 | 340 | 1500×950×1600 |
| 37.0 | 2.1-7.8 | DN100 | 420 | 1750×1050×1825 |
| 45.0 | 2.5-9.2 | DN100 | 460 | 1750×1050×1825 |
| 55.0 | 3.1-10.5 | DN125 | 530 | 2100×1050×2000 |
| 65.0 | 3.5-11.8 | DN125 | 585 | 2100×1050×2000 |
| 75.0 | 3.8-14.5 | DN125 | 690 | 2200×1200×2180 |
| 85.0 | 4.2-15.8 | DN125 | 720 | 2200×1200×2180 |
| 90.0 | 5.0-18.5 | DN150 | 810 | 2400×1400×2410 |
| 100.0 | 6.2-21.5 | DN150 | 855 | 2400×1400×2410 |
| 110.0 | 6.5-23.5 | DN150 | 890 | 2400×1400×2410 |
| 120.0 | 7.0-24.5 | DN150 | 925 | 2400×1400×2410 |
注:处理空气量大于120m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。
| 处理量m³/min | 输入功率kW | 接口尺寸 | 重量(A/W)kg | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 1.1-3.5 | DN65 | 220/230 | 1250×800×1400 |
| 17.5 | 1.25-4.2 | DN65 | 245/255 | 1400×800×1600 |
| 22.0 | 1.4-5.1 | DN80 | 255/265 | 1400×800×1600 |
| 28.5 | 1.5-5.8 | DN80 | 280/280 | 1500×950×1600 |
| 32.0 | 1.52-6.2 | DN80 | 295/310 | 1500×950×1600 |
| 37.0 | 2.1-7.8 | DN100 | 350/365 | 1750×1050×1825 |
| 45.0 | 2.5-9.2 | DN100 | 380/390 | 1750×1050×1825 |
| 55.0 | 3.1-10.5 | DN125 | 450/465 | 2100×1050×2000 |
| 65.0 | 3.5-11.8 | DN125 | 480/490 | 2100×1050×2000 |
| 75.0 | 3.8-14.5 | DN125 | 580/585 | 2200×1200×2180 |
| 85.0 | 4.2-15.8 | DN125 | 610/620 | 2200×1200×2180 |
| 90.0 | 5.0-18.5 | DN150 | 715/730 | 2400×1400×2410 |
| 100.0 | 6.2-21.5 | DN150 | 750/770 | 2400×1400×2410 |
| 110.0 | 6.5-23.5 | DN150 | 780/810 | 2400×1400×2410 |
| 120.0 | 7.0-24.5 | DN150 | 820/850 | 2400×1400×2410 |
注:处理空气量大于120m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。