全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
设计特点 | Design Features:
蒸发器芯设计在整个换热器总成的中心位置,更好的解决冷量损失,提供给预冷器更多的冷量。
全新设计的集成分水器,能高效的进行汽液分离,使冷凝解析出来的水份完全分离配合304不锈钢丝网层叠进行过滤,得到干燥洁净的压缩空气。
| 处理量m³/min | 整机功率kW | 接口尺寸 | 重量(A/W)kg | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 1.50 | G1½” | 202 | 1000×600×1050 |
| 6.5 | 2.50 | G1½” | 222 | 1100×600×1100 |
| 10.5 | 2.70 | G2″ | 276 | 1250×700×1155 |
| 13.5 | 3.20 | G2½” | 326/320 | 1400×800×1200 |
| 17.0 | 4.90 | DN80 | 358/352 | 1500×950×1400 |
| 21.5 | 5.05 | DN80 | 365/359 | 1450×800×1200 |
| 25.0 | 5.20 | DN80 | 486/473 | 1650×940×1480 |
| 28.5 | 6.50 | DN80 | 490/477 | 1650×940×1480 |
| 32.0 | 6.95 | DN80 | 505/492 | 1650×940×1480 |
| 37.0 | 9.80 | DN100 | 655/642 | 1900×980×1580 |
| 45.0 | 9.80 | DN100 | 657/639 | 1900×980×1580 |
| 55.0 | 12.30 | DN125 | 842/824 | 2100×1000×1700 |
| 65.0 | 14.50 | DN125 | 842/827 | 2100×1000×1700 |
| 75.0 | 18.50 | DN125 | 1150/1125 | 2400×1100×1650 |
| 85.0 | 18.80 | DN125 | 1370/1345 | 2400×1100×1650 |
| 95.0 | 23.50 | DN150 | 1680/1655 | 2450×1200×2250 |
| 110.0 | 28.50 | DN150 | 1850/1825 | 2450×1200×2250 |
| 120.0 | 28.50 | DN150 | 1890/1865 | 2450×1200×2250 |
注:处理空气量大于120m³/min或特殊规格、材质、温度要求,请向我公司或经销商索取技术资料,以上数据仅供参考,如有变更恕不另行通知,其它规格产品请直接与本公司接洽。