全站搜索
一级能效整站系统,全链路节能降耗,智能协同管控,满足工业稳定供气需求。
product & project
PS A变压吸附制氮机是由两个压力容器轮流切换使用来吸附氧分子,容器内填充碳分子筛,碳分子筛是专门吸附氧气用的吸附剂。压缩空气进入其中一个A塔内,此时氧气将会被碳分子筛吸附住而氮气通过容器被收集,当压力容器在吸附氧气的同时,另一个B塔在进行再生脱附动作,就是将吸附在碳分子筛的氧分子利用少量的氮气排放到大气中。当吸附塔饱和时,再生塔也再生完毕,然后切换成B塔吸附,A塔再生。以此原理,两塔通过PLC控制器自动交互切换维持之纯度。
设计特点 | Design Features:
PSA 变压吸附制氮机(Pressure Swing Adsorption),以干燥洁净压缩空气为原料,采用碳分子筛 CMS选择性吸附氧气,依靠双塔加压吸附、减压解吸交替循环,现场制取氮气;纯度 95%~99.9995% 可调,替代瓶装氮气、液氮,实现现场按需产氮,是工业主流中小型制氮方案。
| 氮气流量 (m³/h) | 进口管径 | 出口管径 | 外形尺寸(mm) H×L×W | 有效耗气量 (m³/min) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | DN15 | DN15 | 1500×850×500 | 0.60 |
| 20 | DN20 | DN15 | 1800×900×600 | 1.00 |
| 35 | DN20 | DN15 | 2150×1350×600 | 1.75 |
| 50 | DN25 | DN25 | 2456×1500×700 | 2.50 |
| 60 | DN32 | DN25 | 2400×1100×700 | 3.00 |
| 70 | DN32 | DN25 | 2600×1150×800 | 3.50 |
| 90 | DN40 | DN40 | 2600×1200×800 | 4.50 |
| 100 | DN40 | DN40 | 2638×1750×765 | 5.00 |
| 120 | DN40 | DN40 | 2600×1500×900 | 6.00 |
| 130 | DN40 | DN40 | 2750×1600×900 | 6.50 |
| 150 | DN50 | DN40 | 2750×1750×900 | 7.50 |
| 220 | DN50 | DN40 | 2920×2400×1250 | 11.00 |
| 250 | DN65 | DN50 | 2890×2200×1200 | 12.50 |
| 290 | DN65 | DN50 | 2360×2350×1200 | 14.50 |
| 330 | DN65 | DN50 | 2890×2300×1200 | 16.50 |
| 370 | DN65 | DN50 | 2900×2500×1350 | 18.50 |
| 400 | DN80 | DN65 | 2900×2500×1350 | 20.00 |
| 440 | DN80 | DN65 | 2900×2500×1400 | 22.00 |
注:本表所列数据以吸附压力0.8MPa(表压)为原料空气,20℃环境温度,相对含湿度80%为设计基准,本样本提供数据仅供参考。